Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 33
  1. #1
    Horror's Avatar
    Join Date
    Oct 2010
    Gender
    male
    Location
    51,4.
    Posts
    6,920
    Reputation
    574
    Thanks
    5,050
    My Mood
    Twisted

    Exclamation CoD Avanced Warfare Source Code/Address thread.

    In this thread you can post all the addresses/offsets/source codes/structs, etc.

    Before you post in this thread be aware of:

    Any posts that don't contain addresses/offsets will be DELETED.
    Be sure that the addresses/offsets are working.
    Try to post them as clean as possible (Don't post the offsets/addresses/source codes/structs in the middle of the text, make it easy to be found,etc.)

    If you have any question, use VM/PM system or make new thread.
     

    Minion+ : February 2014 - January 2015
    Counter Strike: Global Offensive Minion : November 2014 - January 2015
    Alliance of Valiant Arms Minion : August 2014 - January 2015
    Need For Speed World Minion : January 2014 - January 2015
    Rust Minion : January 2014 - January 2015
    Call of Duty Minion : January 2013 - January 2015
    Editor : December 2012 - April 2013
    Donator : March 2014 - Current
    Member : October 2010 - Current

    Previously known as "Isaakske".

  2. #2
    NightmareTX_RETIRED's Avatar
    Join Date
    Apr 2011
    Gender
    male
    Posts
    1,240
    Reputation
    57
    Thanks
    15,358
    My Mood
    Fine
    Code:
    Advanced Warfare MP 1.12.111
    
    Found by NightmareTX
    
    NoSway - 0x140278448 (Array of Bytes (4)) - 90 90 90 90 to Activate
    
    NoRecoil - 0x14028DA92 (Array of Bytes (4)) - 90 90 90 90 to Activate

  3. The Following 9 Users Say Thank You to NightmareTX_RETIRED For This Useful Post:

    akim14 (11-03-2014),BeepBeeep (11-03-2014),david_roque10 (08-06-2015),Horror (11-03-2014),Lovroman (11-03-2014),Lukechupacabra (06-19-2015),magic1975 (07-18-2016),[MPGH]Mayion (11-03-2014),SammyDoge1 (11-03-2014)

  4. #3
    cardoow's Avatar
    Join Date
    Jan 2008
    Gender
    male
    Posts
    215
    Reputation
    28
    Thanks
    766
    My Mood
    Amazed
    Code:
    EntityBase - 0x1411A27E0
    EntitySize - 0x258
    entitytype - 0x120
    entityalive - test byte ptr [rbx+214h], 1
    
    ClientBase - 141010480
    ClientSize - 0xCC0
    
    GetClient
    [ClientBase+(index*ClientSize)+15CA74h]
    
    LocalIndex - 0x141010480
    
    CanSeePlayer - 0x140300D90
    typedef bool (*CanSeePlayer_)(int unknown, CEntity * pEnt, DWORD mask);
    mask - 2805823h
    
    DrawText - 0x14059C370
    GetViewMatrix - 0x140357AF0
    w2s - 0x1402ADE60
    
    cameraY - 0x141315B30
    cameraX - 0x141315B34
    Im still downloading the game so more will follow

  5. The Following 6 Users Say Thank You to cardoow For This Useful Post:

    akim14 (11-03-2014),david_roque10 (08-06-2015),Horror (11-05-2014),Lovroman (11-09-2014),NightmareTX_RETIRED (11-03-2014),SammyDoge1 (11-04-2014)

  6. #4
    OleGamerLP's Avatar
    Join Date
    Mar 2013
    Gender
    male
    Posts
    6
    Reputation
    10
    Thanks
    29
    My Mood
    Confused
    Code:
    Prestige: 0x2908bed
    
    Level: 0x2908c89
    
    Kills: 0x2908c9d
    
    Wins: 0x2908cf2
    
    Loses: 0x2908ca5
    
    Time Played: 0x2908ce2
    
    Change Name: 0x02892660
    
    Unlock All: 0x290e320 [0x1770,0xff;]NON HOST
    Code:
    REDBOX: 0x00193ca3 [0x01 ON - 0x00 OFF]
    
    ADVANCED UAV: 0x18b763 [0x00 ON - 0x01 OFF]
    
    NO RECOIL: 0x00209e83 [0x01 ON - 0x00 OFF]
    
    STEADY AIM: 0x16c637 [0x01 ON - 0x00 OFF]
    
    FOV 90: 0x256223C [0x42,0xD2 ON - 0x42, 0x82 OFF]
    Here u go

  7. The Following 7 Users Say Thank You to OleGamerLP For This Useful Post:

    akim14 (11-03-2014),david_roque10 (08-06-2015),HDJoWa (11-04-2014),Horror (11-05-2014),NightmareTX_RETIRED (11-03-2014),SammyDoge1 (11-04-2014),thesparkofhope (11-04-2014)

  8. #5
    NightmareTX_RETIRED's Avatar
    Join Date
    Apr 2011
    Gender
    male
    Posts
    1,240
    Reputation
    57
    Thanks
    15,358
    My Mood
    Fine
    Improved NoSway

    0x140294852 (Array of Bytes of 8) - 90 90 90 90 90 90 90 90 to Activate.

  9. The Following 3 Users Say Thank You to NightmareTX_RETIRED For This Useful Post:

    akim14 (11-03-2014),Horror (11-05-2014),SammyDoge1 (11-04-2014)

  10. #6
    shaunm2's Avatar
    Join Date
    Nov 2010
    Gender
    male
    Posts
    7
    Reputation
    10
    Thanks
    4
    My Mood
    Amazed
    This is what I got so far:

    Code:
    cg:0x1410149E0
    cgs:0x14119351C
    clientActive : 0x141315B48
    GetPlayerMesh : 0x1404E56C0 1 arg ( ent->clientNum )
    GetTagPos : 0x1402AFFE0 4args ( entityPtr,mesh,tag( j_head ect ),out_vec )
    TraceBullet : 0x140300210
    CG_Trace : 0x140317090
    GetCurrentWeapon : 0x140284A20
    DrawEngineText : 0x1406CFA90 
    CG_StrWidth : 0x1406AC1D0
    DrawStretchPic : 0x1406CF420
    RegisterTag : 0x140503A80
    RegisterFont : 0x1406ABEE0
    currentCmdNum : 0x141317F48
    cg_time : 0x1410A4260
    some structs:

    Code:
    typedef struct
    {
    	int clientNum; //0x00
    	char _pad0[ 0x14 ];
    	int isInGame; //0x18
    	int serverTime; //0x1C
    	char _pad1[ 0xA8 ];
    	Vector deltaAngles; //0xC8
    }cg_t;
    
    typedef struct
    {
         char _pad[ 0x12C ];
         int maxClients;
    }cgs_t;
    
    typedef struct
    {
    	int serverTime; //0x00
    	int buttons; //0x04
    	int viewangles[ 3 ]; //0x08
    	char _pad0[ 0x34 ];
    }usercmd_t;
    
    typedef struct
    {
    	char _pad0[ 0x20 ];
        Vector lerpOrigin; //0x20
    	char _pad1[ 0x8C ];
        Vector newOrigin; //0xB8                                     
    	char _pad2[ 0x50 ];
        __int32 clientNum; //0x114
    	char _pad3[ 0x8 ]; 
        BYTE eType; //0x120
    	char _pad4[ 0x5B ];
        Vector oldOrigin; //0x17C
    	char _pad5[ 0x8C ];
        __int32 isAlive; //0x214
    	char _pad6[ 0x40 ];
    }entity_t;
    
    typedef struct
    {
    	char _pad[ 0xC ];
        __int32 iTeam; //0xC
    	char _pad1[ 0xB3C ];
        __int32 isZoomed;
    	char _pad2[ 0x170 ];
    }client_t;
    I can't seem to find refdef anywhere maybe someone can share it

  11. The Following 3 Users Say Thank You to shaunm2 For This Useful Post:

    Horror (11-05-2014),Lovroman (11-09-2014),SammyDoge1 (11-05-2014)

  12. #7
    NightmareTX_RETIRED's Avatar
    Join Date
    Apr 2011
    Gender
    male
    Posts
    1,240
    Reputation
    57
    Thanks
    15,358
    My Mood
    Fine
    For FPS Unlock

    Code:
    Com_MaxFPS
    
    Base: 0x1472622D8
    
    Offset: 0x10
    NOTE: Changing the value (even by 1) of this dvar will cause the game to crash. Something in the game checks if values are being modified.

  13. The Following 3 Users Say Thank You to NightmareTX_RETIRED For This Useful Post:

    Horror (11-05-2014),Lovroman (11-09-2014),SammyDoge1 (11-05-2014)

  14. #8
    NightmareTX_RETIRED's Avatar
    Join Date
    Apr 2011
    Gender
    male
    Posts
    1,240
    Reputation
    57
    Thanks
    15,358
    My Mood
    Fine
    Quote Originally Posted by mitchhacker View Post
    can someone get me the timescale address and a value to change it to .1, forever will love you
    For Single Player:

    Code:
    Base Address: 0x148C7F7F8
    
    Offset: 0x10
    
    Value Type: Float
    It is unknown for multiplayer yet.
    Last edited by NightmareTX_RETIRED; 11-04-2014 at 06:39 PM.

  15. The Following 3 Users Say Thank You to NightmareTX_RETIRED For This Useful Post:

    Horror (11-05-2014),Lovroman (11-09-2014),SammyDoge1 (11-05-2014)

  16. #9
    NightmareTX_RETIRED's Avatar
    Join Date
    Apr 2011
    Gender
    male
    Posts
    1,240
    Reputation
    57
    Thanks
    15,358
    My Mood
    Fine
    Flash Blindness Immunity

    Code:
    Address: 0x1402DD5B7
    
    Value: 0 (Activated) - 1 (Deactivated)
    
    Value Type: Byte

  17. The Following 4 Users Say Thank You to NightmareTX_RETIRED For This Useful Post:

    akim14 (11-04-2014),Horror (11-05-2014),Lovroman (11-09-2014),SammyDoge1 (11-05-2014)

  18. #10
    NightmareTX_RETIRED's Avatar
    Join Date
    Apr 2011
    Gender
    male
    Posts
    1,240
    Reputation
    57
    Thanks
    15,358
    My Mood
    Fine
    Reduced Flintch (Does not remove it entirely)

    Code:
    Address: 0x14029AF0
    
    Array of Byte: 8
    
    To Activate: 90 90 90 90 90 90 90 90

  19. The Following 4 Users Say Thank You to NightmareTX_RETIRED For This Useful Post:

    akim14 (11-04-2014),Horror (11-05-2014),Lovroman (11-09-2014),SammyDoge1 (11-05-2014)

  20. #11
    ytoof's Avatar
    Join Date
    Aug 2010
    Gender
    male
    Location
    MPGH CoD-Section
    Posts
    823
    Reputation
    10
    Thanks
    743
    My Mood
    Cheerful
    some adress values i managed to extract with decimal and hex values

    Code:
    Weapon	2Byte	
    Decimal Value:	Hex Value	Weapon
    0	0	/
    8	8	Weapon_RPG
    11	B	Weapon_Stinger
    12	C	Frag
    50	32	Explosive Drone
    53	35	Heavy Shield
    54	36	Weapon_Throwing_Knife
    55	37	Spike Drone
    132	84	AK12
    133	85	Bal-27
    134	86	HBRa3
    135	87	Pytaek
    136	88	IMR
    137	89	ARX-160
    138	8A	MK14
    139	8B	MP11
    140	8C	SN6
    141	8D	AMR9
    142	8E	SAC3
    143	8F	ASM1
    144	90	KF5
    145	91	NA-45
    146	92	MORS
    147	93	Lynx
    148	94	Atlas 20mm
    149	95	Heavy Shield
    150	96	Heavy Shield - Loot-Weapon
    151	97	Heavy Shield - Loot-Weapon
    152	98	Heavy Shield - Loot-Weapon
    153	99	Heavy Shield - Loot-Weapon
    154	9A	PDW
    155	9B	MP443 Grach
    156	9C	RW1
    157	9D	Atlas 45
    158	9E	Bulldog
    159	9F	S-12
    160	A0	Tac-19
    161	A1	MAAWS
    162	A2	MAHEM
    163	A3	Stinger M7
    164	A4	AK12 - Loot-Weapon
    165	A5	AK12 - Loot-Weapon
    166	A6	AK12 - Loot-Weapon
    167	A7	AK12 - Loot-Weapon
    168	A8	AK12 - Loot-Weapon
    169	A9	AK12 - Loot-Weapon
    170	AA	AK12 - Loot-Weapon
    171	AB	AK12 - Loot-Weapon
    172	AC	AK12 - Loot-Weapon
    173	AD	AK12 - Loot-Weapon
    174	AE	AK12 - Loot-Weapon
    175	AF	Bal-27 - Loot-Weapon
    176	B0	Bal-27 - Loot-Weapon
    177	B1	Bal-27 - Loot-Weapon
    178	B2	Bal-27 - Loot-Weapon
    179	B3	Bal-27 - Loot-Weapon
    180	B4	Bal-27 - Loot-Weapon
    181	B5	Bal-27 - Loot-Weapon
    182	B6	Bal-27 - Loot-Weapon
    183	B7	Bal-27 - Loot-Weapon
    184	B8	Bal-27 - Loot-Weapon
    185	B9	Bal-27 - Loot-Weapon
    186	BA	SN6 - Loot-Weapon
    187	BB	SN6 - Loot-Weapon
    188	BC	SN6 - Loot-Weapon
    189	BD	SN6 - Loot-Weapon
    190	BE	SN6 - Loot-Weapon
    191	BF	SN6 - Loot-Weapon
    192	C0	SN6 - Loot-Weapon
    193	C1	SN6 - Loot-Weapon
    194	C2	SN6 - Loot-Weapon
    195	C3	SN6 - Loot-Weapon
    196	C4	MORS - Loot-Weapon
    197	C5	MORS - Loot-Weapon
    198	C6	MORS - Loot-Weapon
    199	C7	MORS - Loot-Weapon
    200	C8	MORS - Loot-Weapon
    201	C9	MORS - Loot-Weapon
    202	CA	MORS - Loot-Weapon
    203	CB	MORS - Loot-Weapon
    204	CC	MORS - Loot-Weapon
    205	CD	MORS - Loot-Weapon
    206	CE	Tac-19 - Loot-Weapon
    207	CF	Tac-19 - Loot-Weapon
    208	D0	Tac-19 - Loot-Weapon
    209	D1	Tac-19 - Loot-Weapon
    210	D2	Tac-19 - Loot-Weapon
    211	D3	Tac-19 - Loot-Weapon
    212	D4	Tac-19 - Loot-Weapon
    213	D5	Tac-19 - Loot-Weapon
    214	D6	Tac-19 - Loot-Weapon
    215	D7	Tac-19 - Loot-Weapon
    216	D8	EM1
    217	D9	EM1 - Loot-Weapon
    218	DA	/
    219	DB	/
    220	DC	Combat Knife
    221	DD	Combat Knife
    222	DE	MDL
    223	DF	Crossbow
    224	E0	Crossbow - Loot-Weapon
    225	E1	Atlas 45 - Loot-Weapon
    226	E2	Atlas 45 - Loot-Weapon
    227	E3	Atlas 45 - Loot-Weapon
    228	E4	Atlas 45 - Loot-Weapon
    229	E5	Atlas 45 - Loot-Weapon
    230	E6	Atlas 45 - Loot-Weapon
    231	E7	Atlas 45 - Loot-Weapon
    232	E8	Atlas 45 - Loot-Weapon
    233	E9	Atlas 45 - Loot-Weapon
    234	EA	Atlas 45 - Loot-Weapon
    235	EB	Atlas 45 - Loot-Weapon
    236	EC	EM1 - Loot-Weapon
    237	ED	EM1 - Loot-Weapon
    238	EE	EM1 - Loot-Weapon
    239	EF	EM1 - Loot-Weapon
    240	F0	EM1 - Loot-Weapon
    241	F1	EM1 - Loot-Weapon
    242	F2	EM1 - Loot-Weapon
    243	F3	EM1 - Loot-Weapon
    244	F4	EM1 - Loot-Weapon
    245	F5	EM1 - Loot-Weapon
    246	F6	MP443 Grach - Loot-Weapon
    247	F7	MP443 Grach - Loot-Weapon
    248	F8	MP443 Grach - Loot-Weapon
    249	F9	MP443 Grach - Loot-Weapon
    250	FA	MP443 Grach - Loot-Weapon
    251	FB	MP443 Grach - Loot-Weapon
    252	FC	MP443 Grach - Loot-Weapon
    253	FD	MP443 Grach - Loot-Weapon
    254	FE	MP443 Grach - Loot-Weapon
    255	FF	MP443 Grach - Loot-Weapon
    256	100	Bulldog - Loot-Weapon
    257	101	Bulldog - Loot-Weapon
    258	102	Bulldog - Loot-Weapon
    259	103	Bulldog - Loot-Weapon
    260	104	Bulldog - Loot-Weapon
    261	105	Bulldog - Loot-Weapon
    262	106	Bulldog - Loot-Weapon
    263	107	Bulldog - Loot-Weapon
    264	108	Bulldog - Loot-Weapon
    265	109	Bulldog - Loot-Weapon
    266	10A	Lynx - Loot-Weapon
    267	10B	Lynx - Loot-Weapon
    268	10C	Lynx - Loot-Weapon
    269	10D	Lynx - Loot-Weapon
    270	10E	Lynx - Loot-Weapon
    271	10F	Lynx - Loot-Weapon
    272	110	Lynx - Loot-Weapon
    273	111	Lynx - Loot-Weapon
    274	112	Lynx - Loot-Weapon
    275	113	Lynx - Loot-Weapon
    276	114	PDW - Loot-Weapon
    277	115	PDW - Loot-Weapon
    278	116	PDW - Loot-Weapon
    279	117	PDW - Loot-Weapon
    280	118	PDW - Loot-Weapon
    281	119	PDW - Loot-Weapon
    282	11A	PDW - Loot-Weapon
    283	11B	PDW - Loot-Weapon
    284	11C	PDW - Loot-Weapon
    285	11D	PDW - Loot-Weapon
    286	11E	ARX-160 - Loot-Weapon
    287	11F	ARX-160 - Loot-Weapon
    288	120	ARX-160 - Loot-Weapon
    289	121	ARX-160 - Loot-Weapon
    290	122	ARX-160 - Loot-Weapon
    291	123	ARX-160 - Loot-Weapon
    292	124	ARX-160 - Loot-Weapon
    293	125	ARX-160 - Loot-Weapon
    294	126	ARX-160 - Loot-Weapon
    295	127	ARX-160 - Loot-Weapon
    296	128	MK14 - Loot-Weapon
    297	129	MK14 - Loot-Weapon
    298	12A	MK14 - Loot-Weapon
    299	12B	MK14 - Loot-Weapon
    300	12C	MK14 - Loot-Weapon
    301	12D	MK14 - Loot-Weapon
    302	12E	MK14 - Loot-Weapon
    303	12F	MK14 - Loot-Weapon
    304	130	MK14 - Loot-Weapon
    305	131	MK14 - Loot-Weapon
    306	132	MAAWS - Loot-Weapon
    307	133	MAAWS - Loot-Weapon
    308	134	MAAWS - Loot-Weapon
    309	135	MAAWS - Loot-Weapon
    310	136	Stinger M7 - Loot-Weapon
    311	137	Stinger M7 - Loot-Weapon
    312	138	Stinger M7 - Loot-Weapon
    313	139	Stinger M7 - Loot-Weapon
    314	13A	MDL - Loot-Weapon
    315	13B	MDL - Loot-Weapon
    316	13C	MDL - Loot-Weapon
    317	13D	MDL - Loot-Weapon
    318	13E	KF5 - Loot-Weapon
    319	13F	KF5 - Loot-Weapon
    320	140	KF5 - Loot-Weapon
    321	141	KF5 - Loot-Weapon
    322	142	KF5 - Loot-Weapon
    323	143	KF5 - Loot-Weapon
    324	144	KF5 - Loot-Weapon
    325	145	KF5 - Loot-Weapon
    326	146	KF5 - Loot-Weapon
    327	147	KF5 - Loot-Weapon
    328	148	ASM1 - Loot-Weapon
    329	149	ASM1 - Loot-Weapon
    330	14A	ASM1 - Loot-Weapon
    331	14B	ASM1 - Loot-Weapon
    332	14C	ASM1 - Loot-Weapon
    333	14D	ASM1 - Loot-Weapon
    334	14E	ASM1 - Loot-Weapon
    335	14F	ASM1 - Loot-Weapon
    336	150	ASM1 - Loot-Weapon
    337	151	ASM1 - Loot-Weapon
    338	152	IMR - Loot-Weapon
    339	153	IMR - Loot-Weapon
    340	154	IMR - Loot-Weapon
    341	155	IMR - Loot-Weapon
    342	156	IMR - Loot-Weapon
    343	157	IMR - Loot-Weapon
    344	158	IMR - Loot-Weapon
    345	159	IMR - Loot-Weapon
    346	15A	IMR - Loot-Weapon
    347	15B	IMR - Loot-Weapon
    348	15C	HBRa3 - Loot-Weapon
    349	15D	HBRa3 - Loot-Weapon
    350	15E	HBRa3 - Loot-Weapon
    351	15F	HBRa3 - Loot-Weapon
    352	160	HBRa3 - Loot-Weapon
    353	161	HBRa3 - Loot-Weapon
    354	162	HBRa3 - Loot-Weapon
    355	163	HBRa3 - Loot-Weapon
    356	164	HBRa3 - Loot-Weapon
    357	165	HBRa3 - Loot-Weapon
    358	166	AMR9 - Loot-Weapon
    359	167	AMR9 - Loot-Weapon
    360	168	AMR9 - Loot-Weapon
    361	169	AMR9 - Loot-Weapon
    362	16A	AMR9 - Loot-Weapon
    363	16B	AMR9 - Loot-Weapon
    364	16C	AMR9 - Loot-Weapon
    365	16D	AMR9 - Loot-Weapon
    366	16E	AMR9 - Loot-Weapon
    367	16F	AMR9 - Loot-Weapon
    368	170	MP11 - Loot-Weapon
    369	171	MP11 - Loot-Weapon
    370	172	MP11 - Loot-Weapon
    371	173	MP11 - Loot-Weapon
    372	174	MP11 - Loot-Weapon
    373	175	MP11 - Loot-Weapon
    374	176	MP11 - Loot-Weapon
    375	177	MP11 - Loot-Weapon
    376	178	MP11 - Loot-Weapon
    377	179	MP11 - Loot-Weapon
    378	17A	SAC3 - Loot-Weapon
    379	17B	SAC3 - Loot-Weapon
    380	17C	SAC3 - Loot-Weapon
    381	17D	SAC3 - Loot-Weapon
    382	17E	SAC3 - Loot-Weapon
    383	17F	SAC3 - Loot-Weapon
    384	180	SAC3 - Loot-Weapon
    385	181	SAC3 - Loot-Weapon
    386	182	SAC3 - Loot-Weapon
    387	183	SAC3 - Loot-Weapon
    388	184	Ameli - Loot-Weapon
    389	185	Ameli - Loot-Weapon
    390	186	Ameli - Loot-Weapon
    391	187	Ameli - Loot-Weapon
    392	188	Ameli - Loot-Weapon
    393	189	Ameli - Loot-Weapon
    394	18A	Ameli - Loot-Weapon
    395	18B	Ameli - Loot-Weapon
    396	18C	Ameli - Loot-Weapon
    397	18D	Ameli - Loot-Weapon
    398	18E	Pytaek - Loot-Weapon
    399	18F	Pytaek - Loot-Weapon
    400	190	Pytaek - Loot-Weapon
    401	191	Pytaek - Loot-Weapon
    402	192	Pytaek - Loot-Weapon
    403	193	Pytaek - Loot-Weapon
    404	194	Pytaek - Loot-Weapon
    405	195	Pytaek - Loot-Weapon
    406	196	Pytaek - Loot-Weapon
    407	197	Pytaek - Loot-Weapon
    408	198	XMG - Loot-Weapon
    409	199	XMG - Loot-Weapon
    410	19A	XMG - Loot-Weapon
    411	19B	XMG - Loot-Weapon
    412	19C	XMG - Loot-Weapon
    413	19D	XMG - Loot-Weapon
    414	19E	XMG - Loot-Weapon
    415	19F	XMG - Loot-Weapon
    416	1A0	XMG - Loot-Weapon
    417	1A1	XMG - Loot-Weapon
    418	1A2	EPM3 - Loot-Weapon
    419	1A3	EPM3 - Loot-Weapon
    420	1A4	EPM3 - Loot-Weapon
    421	1A5	EPM3 - Loot-Weapon
    422	1A6	EPM3 - Loot-Weapon
    423	1A7	EPM3 - Loot-Weapon
    424	1A8	EPM3 - Loot-Weapon
    425	1A9	EPM3 - Loot-Weapon
    426	1AA	EPM3 - Loot-Weapon
    427	1AB	EPM3 - Loot-Weapon
    428	1AC	RW1 - Loot-Weapon
    429	1AD	RW1 - Loot-Weapon
    430	1AE	RW1 - Loot-Weapon
    431	1AF	RW1 - Loot-Weapon
    432	1B0	RW1 - Loot-Weapon
    433	1B1	RW1 - Loot-Weapon
    434	1B2	RW1 - Loot-Weapon
    435	1B3	RW1 - Loot-Weapon
    436	1B4	RW1 - Loot-Weapon
    437	1B5	RW1 - Loot-Weapon
    438	1B6	Crossbow - Loot-Weapon
    439	1B7	Crossbow - Loot-Weapon
    440	1B8	Crossbow - Loot-Weapon
    441	1B9	Crossbow - Loot-Weapon
    442	1BA	MAHEM - Loot-Weapon
    443	1BB	MAHEM - Loot-Weapon
    444	1BC	MAHEM - Loot-Weapon
    445	1BD	MAHEM - Loot-Weapon
    446	1BE	NA-45 - Loot-Weapon
    447	1BF	NA-45 - Loot-Weapon
    448	1C0	NA-45 - Loot-Weapon
    449	1C1	NA-45 - Loot-Weapon
    450	1C2	NA-45 - Loot-Weapon
    451	1C3	NA-45 - Loot-Weapon
    452	1C4	NA-45 - Loot-Weapon
    453	1C5	NA-45 - Loot-Weapon
    454	1C6	NA-45 - Loot-Weapon
    455	1C7	NA-45 - Loot-Weapon
    456	1C8	Atlas 20mm - Loot-Weapon
    457	1C9	Atlas 20mm - Loot-Weapon
    458	1CA	Atlas 20mm - Loot-Weapon
    459	1CB	Atlas 20mm - Loot-Weapon
    460	1CC	Atlas 20mm - Loot-Weapon
    461	1CD	Atlas 20mm - Loot-Weapon
    462	1CE	Atlas 20mm - Loot-Weapon
    463	1CF	Atlas 20mm - Loot-Weapon
    464	1D0	Atlas 20mm - Loot-Weapon
    465	1D1	Atlas 20mm - Loot-Weapon
    466	1D2	S-12 - Loot-Weapon
    467	1D3	S-12 - Loot-Weapon
    468	1D4	S-12 - Loot-Weapon
    469	1D5	S-12 - Loot-Weapon
    470	1D6	S-12 - Loot-Weapon
    471	1D7	S-12 - Loot-Weapon
    472	1D8	S-12 - Loot-Weapon
    473	1D9	S-12 - Loot-Weapon
    474	1DA	S-12 - Loot-Weapon
    475	1DB	S-12 - Loot-Weapon
    476	1DC	Ameli
    477	1DD	/
    478	1DE	/
    479	1DF	/
    480	1E0	/
    481	1E1	/
    482	1E2	/
    483	1E3	/
    484	1E4	/
    485	1E5	/
    486	1E6	/
    487	1E7	/
    488	1E8	/
    489	1E9	/
    490	1EA	/
    491	1EB	/
    492	1EC	XMG
    493	1ED	EPM3
    494	1EE	/
    495	1EF	/
    496	1F0	Atlas 45
    497	1F1	XMG
    498	1F2	Exo Minigun
    499	1F3	Frag
    500	1F4	Uplink Drone
    501	1F5	/
    502	1F6	Combat Knife
    		
    		
    		
    		
    Weapon Attachments	2Byte	
    Decimal:	Hex:	Attachment
    1	1	Akimbo
    2	2	Extended Mags
    3	3	Dual Mags
    4	4	Tactical Knife
    5	5	Parabolic Microphone
    6	6	Red Dot Sight
    7	7	ACOG Scope
    8	8	Auto Focus Sight
    9	9	Thermal
    10	A	Suppressor
    11	B	/
    12	C	Forerip
    13	D	Hybrid Sight
    14	E	/
    15	F	Target Enhancer
    16	10	Rapid Fire
    17	11	Advanced Rifling
    18	12	Quickdraw Grip
    19	13	Stock
    20	14	Laser Sight
    21	15	Variable Zoom Scope
    22	16	Tracker
    23	17	Ballistic CPU
    24	18	Heat Sink
    25	19	Ironsights
    26	1A	Fast Melee
    27	1B	Fast Plant
    28	1C	Shock Plant
    29	1D	RW1 Scope
    30	1E	Grenade Launcher
    31	1F	Crossbow Scope
    		
    		
    		
    		
    Weapon Camoflage	1Byte	
    Decimal	Hex	Camoflage
    1	1	Multicam
    2	2	Multicam Black
    3	3	Urban
    4	4	Stranded
    5	5	Woodland
    6	6	Kryptek Raid
    7	7	Digital Classic
    8	8	Kryptek Highlander
    9	9	Kryptek Yeti
    10	A	Digital Urban
    11	B	Concrete
    12	C	Urban Jet
    13	D	Kryptek Neptune
    14	E	Carbon Fiber
    15	F	Gold
    16	10	Diamond
    17	11	Royal
    18	12	Extra Camo 1
    		
    		
    		
    		
    Perks	1Byte	
    Decimal	Hex	Perk
    1	1	/
    2	2	/
    3	3	/
    4	4	/
    5	5	/
    6	6	/
    7	7	Hold Breath Longer (Temp)
    8	8	Silent Footsteps (Temp)
    9	9	Perks_LongerSprint (Temp)
    10	A	Detect Explosives (Temp)
    11	B	Extra Explosive Damage (Temp)
    12	C	Less Hipfire Spread (Temp)
    13	D	/
    14	E	/
    15	F	Faster Reload (Temp)
    16	10	Extra Mags (Temp)
    17	11	Perks_Overkill (Temp)
    18	12	Extra Health (Temp)
    19	13	/
    20	14	/
    21	15	/
    22	16	/
    23	17	/
    24	18	/
    25	19	/
    26	1A	No Fall Damage (Temp)
    27	1B	Delay Deployable Explosives (Temp)
    28	1C	/
    29	1D	/
    30	1E	/
    31	1F	/
    32	20	Faster Mantle and Climb (Temp)
    33	21	/
    34	22	/
    35	23	Lightweight (Temp)
    36	24	Perks_Blackbox (Temp)
    37	25	/
    38	26	Quickdraw (Temp)
    39	27	/
    40	28	/
    41	29	/
    42	2A	/
    43	2B	Scavenger (Temp)
    44	2C	/
    45	2D	/
    46	2E	/
    47	2F	Faster Objective Capture (Temp)
    48	30	Cold-Blooded  (Temp)
    49	31	Blind Eye (Temp)
    50	32	Perks_Marathon (Temp)
    51	33	Double XP (Temp)
    52	34	/
    53	35	/
    54	36	/
    55	37	/
    56	38	Perks_ExtendedMelee (Temp)
    57	39	Perks_Bling (Temp)
    58	3A	Perks_Assassin (Temp)
    59	3B	Enemies have louder footsteps (Temp)
    60	3C	/
    61	3D	Perks_ImprovedHoldBreath (Temp)
    62	3E	/
    63	3F	Perks_Secondary_Bling (Temp)
    64	40	Red Tag Doesn't Show Up (Temp)
    65	41	/
    66	42	/
    67	43	Fast Sprint Recovery (Temp)
    68	44	Hardline (Temp)
    69	45	/
    70	46	/
    71	47	/
    72	48	/
    73	49	/
    74	4A	Perks_Stalker (Temp)
    75	4B	Perks_Steady_Aim (Temp)
    76	4C	Increased explosive resistance (Temp)
    77	4D	Resistance to Stun/Flash
    78	4E	/
    79	4F	Perks_Hard_Shell
    80	50	/
    81	51	Faster Weapon Swap
    82	52	/
    83	53	Perks_Assassin_Pro (Temp)
    84	54	Detect Grenades (Temp)
    85	55	More Minimap (Temp)
    86	56	Enhanced Tracer (Temp)
    87	57	Perks_Overkill_Pro (Temp)
    88	58	Perks_Throwback (Temp)
    89	59	/
    90	5A	Perks_Hardline_Pro (Temp)
    91	5B	Faster Launcher Lock-On (Temp)
    92	5C	Faster Equipment Usage (Temp)
    93	5D	Perks_Paint (Temp)
    94	5E	Perks_Paint_Pro (Temp)
    95	5F	Faster Crouch Movement (Temp)
    96	60	Perks_Sprintfire (Temp)
    97	61	Perks_Sprintreload (Temp)
