I turned all the text in the TEAMS.txt file in the attributes.rez file into ASCII numbers and then looked at the repetitiveness of the numbers in hopes of decoding them. Idk at the moment, im trying the weapons file right now. Its huge

.
Code:
Word Frequency Rank
206 9 1
134 7 2
36 6 3
223 6 4
193 6 5
171 6 6
49 5 7
242 5 8
204 5 9
162 5 10
144 5 11
110 5 12
98 4 13
77 4 14
75 4 15
68 4 16
62 4 17
55 4 18
48 4 19
45 4 20
43 4 21
34 4 22
26 4 23
253 4 24
25 4 25
239 4 26
212 4 27
211 4 28
187 4 29
140 4 30
130 4 31
109 4 32
82 3 33
73 3 34
57 3 35
50 3 36
5 3 37
41 3 38
37 3 39
33 3 40
249 3 41
233 3 42
227 3 43
225 3 44
210 3 45
208 3 46
191 3 47
189 3 48
183 3 49
181 3 50
179 3 51
174 3 52
166 3 53
164 3 54
163 3 55
161 3 56
157 3 57
152 3 58
150 3 59
146 3 60
145 3 61
14 3 62
135 3 63
132 3 64
127 3 65
119 3 66
108 3 67
106 3 68
99 2 69
96 2 70
95 2 71
93 2 72
90 2 73
89 2 74
86 2 75
81 2 76
80 2 77
78 2 78
76 2 79
60 2 80
54 2 81
53 2 82
52 2 83
47 2 84
40 2 85
38 2 86
252 2 87
251 2 88
250 2 89
245 2 90
241 2 91
240 2 92
237 2 93
236 2 94
234 2 95
232 2 96
228 2 97
226 2 98
224 2 99
222 2 100
221 2 101
220 2 102
217 2 103
205 2 104
2 2 105
194 2 106
190 2 107
19 2 108
178 2 109
170 2 110
17 2 111
168 2 112
167 2 113
160 2 114
154 2 115
153 2 116
15 2 117
149 2 118
148 2 119
137 2 120
125 2 121
121 2 122
113 2 123
112 2 124
107 2 125
104 2 126
103 2 127
102 2 128
100 2 129
10 2 130
9 1 131
88 1 132
87 1 133
85 1 134
84 1 135
8 1 136
71 1 137
70 1 138
7 1 139
69 1 140
67 1 141
66 1 142
61 1 143
6 1 144
58 1 145
56 1 146
51 1 147
46 1 148
4 1 149
35 1 150
31 1 151
29 1 152
28 1 153
27 1 154
255 1 155
254 1 156
246 1 157
244 1 158
243 1 159
24 1 160
238 1 161
231 1 162
230 1 163
23 1 164
219 1 165
218 1 166
216 1 167
215 1 168
214 1 169
21 1 170
209 1 171
207 1 172
203 1 173
202 1 174
201 1 175
199 1 176
198 1 177
196 1 178
195 1 179
192 1 180
188 1 181
185 1 182
182 1 183
180 1 184
176 1 185
172 1 186
169 1 187
165 1 188
158 1 189
155 1 190
151 1 191
143 1 192
142 1 193
141 1 194
139 1 195
136 1 196
133 1 197
131 1 198
129 1 199
128 1 200
126 1 201
124 1 202
122 1 203
12 1 204
118 1 205
111 1 206
11 1 207
105 1 208
1 1 209
Well, the weapons.txt files is huge, so ive given up on ordering all of it, here is the results after like an hour of ordering
Code:
Word Frequency Rank
31 159 1
5 155 2
83 150 3
12 145 4
101 142 5
32 141 6
181 139 7
159 139 8
9 138 9
124 138 10
76 137 11
209 136 12
112 135 13
60 134 14
39 133 15
213 133 16
79 130 17
64 130 18
172 130 19
170 130 20
158 130 21
72 129 22
6 129 23
26 129 24
183 129 25
81 128 26
126 128 27
188 127 28
127 127 29
185 126 30
48 125 31
45 125 32
208 125 33
113 125 34
2 124 35
105 124 36
0 124 37
99 123 38
47 123 39
164 123 40
91 122 41
66 122 42
222 122 43
215 122 44
177 122 45
61 121 46
255 121 47
193 121 48
207 120 49
15 120 50
116 120 51
78 119 52
40 119 53
30 119 54
165 119 55
149 119 56
138 119 57
119 119 58
224 118 59
173 118 60
86 117 61
238 117 62
179 117 63
73 116 64
37 116 65
168 116 66
84 115 67
56 115 68
254 115 69
192 115 70
166 115 71
93 114 72
43 114 73
248 114 74
210 114 75
205 114 76
104 114 77
55 113 78
49 113 79
236 113 80
152 113 81
59 112 82
29 112 83
240 112 84
133 112 85
122 112 86
34 111 87
25 111 88
237 111 89
231 111 90
189 111 91
111 111 92
38 110 93
3 110 94
226 110 95
180 110 96
176 110 97
139 110 98
136 110 99
110 110 100
103 110 101
10 110 102
174 109 103
135 109 104
82 108 105
77 108 106
52 108 107
219 108 108
143 108 109
142 108 110
131 108 111
123 108 112
120 108 113
117 108 114
87 107 115
71 106 116
7 106 117
227 106 118
190 106 119
182 106 120
14 106 121
253 105 122
148 105 123
146 105 124
106 105 125
58 104 126
33 104 127
218 104 128
198 104 129
107 104 130
70 103 131
35 103 132
249 103 133
203 103 134
144 103 135
128 103 136
121 103 137
102 103 138
96 102 139
161 102 140
154 102 141
147 102 142
95 101 143
229 101 144
211 101 145
167 101 146
125 101 147
68 100 148
54 100 149
187 100 150
137 100 151
11 100 152
97 99 153
171 99 154
162 99 155
150 99 156
62 98 157
28 98 158
250 98 159
202 98 160
178 98 161
160 98 162
155 98 163
8 97 164
67 97 165
245 97 166
217 97 167
184 97 168
46 96 169
196 96 170
16 96 171
115 96 172
109 96 173
42 95 174
244 95 175
243 95 176
212 95 177
191 95 178
157 95 179
140 95 180
134 95 181
252 94 182
175 94 183
130 94 184
129 94 185
57 93 186
27 93 187
242 93 188
232 93 189
220 93 190
214 93 191
206 93 192
195 93 193
169 93 194
98 92 195
23 92 196
225 92 197
163 92 198
1 92 199
85 91 200
251 91 201
199 91 202
17 91 203
118 91 204
94 90 205
53 90 206
51 90 207
228 90 208
65 89 209
4 89 210
246 89 211
235 89 212
223 89 213
186 89 214
88 88 215
63 88 216
233 88 217
204 88 218
201 88 219
18 88 220
89 87 221
21 87 222
194 87 223
69 86 224
230 86 225
22 85 226
153 85 227
145 85 228
108 85 229
36 84 230
239 83 231
132 83 232
114 83 233
80 82 234
100 82 235
19 81 236
90 80 237
241 80 238
141 80 239
247 79 240
156 78 241
75 77 242
41 77 243
24 77 244
200 76 245
151 75 246
234 74 247
92 73 248
74 73 249
50 73 250
221 73 251
216 70 252
197 70 253
20 68 254
Since it is using almost all of the ASCII code (only one number not used) my guess is that it isn't just a number swap...
COOPMISSIONS.txt
Code:
Word Frequency Rank
146 5 1
92 4 2
69 4 3
65 4 4
81 3 5
79 3 6
36 3 7
26 3 8
254 3 9
251 3 10
24 3 11
230 3 12
227 3 13
165 3 14
164 3 15
158 3 16
15 3 17
134 3 18
131 3 19
129 3 20
124 3 21
107 3 22
90 2 23
86 2 24
7 2 25
64 2 26
6 2 27
57 2 28
51 2 29
48 2 30
47 2 31
46 2 32
34 2 33
33 2 34
29 2 35
249 2 36
244 2 37
242 2 38
229 2 39
220 2 40
22 2 41
219 2 42
214 2 43
21 2 44
203 2 45
196 2 46
19 2 47
188 2 48
186 2 49
179 2 50
174 2 51
173 2 52
159 2 53
155 2 54
147 2 55
145 2 56
140 2 57
138 2 58
136 2 59
119 2 60
110 2 61
109 2 62
108 2 63
104 2 64
103 2 65
0 2 66
99 1 67
98 1 68
96 1 69
94 1 70
93 1 71
9 1 72
89 1 73
88 1 74
87 1 75
83 1 76
80 1 77
8 1 78
77 1 79
76 1 80
73 1 81
72 1 82
71 1 83
68 1 84
67 1 85
66 1 86
63 1 87
62 1 88
61 1 89
60 1 90
55 1 91
54 1 92
49 1 93
45 1 94
42 1 95
40 1 96
38 1 97
37 1 98
35 1 99
31 1 100
28 1 101
252 1 102
25 1 103
245 1 104
239 1 105
237 1 106
236 1 107
231 1 108
224 1 109
218 1 110
217 1 111
216 1 112
215 1 113
213 1 114
212 1 115
211 1 116
209 1 117
208 1 118
207 1 119
206 1 120
205 1 121
202 1 122
194 1 123
192 1 124
189 1 125
184 1 126
182 1 127
181 1 128
180 1 129
178 1 130
177 1 131
175 1 132
171 1 133
17 1 134
169 1 135
168 1 136
162 1 137
161 1 138
160 1 139
154 1 140
151 1 141
150 1 142
149 1 143
148 1 144
144 1 145
143 1 146
141 1 147
14 1 148
139 1 149
135 1 150
133 1 151
130 1 152
128 1 153
122 1 154
121 1 155
118 1 156
117 1 157
102 1 158
101 1 159
100 1 160
10 1 161
Small file. More proof that this isn't simple
OK results
three top scoring numbers from the weapons file:
TEAMS.txt--COOPMISSION--WEAPONS
31-- 1(.0047) -- 1(.0026) -- 159(.0001) total=0.00247 or 0.25% chance of occuring
5--- 0(0) -- 3(.0078) -- 155(.0001) total=0.00264 or 0.26% CoO
83-- 1(.0047 -- 0(0) -- 150(.0001) total=0.0016 or 0.16% CoO
Basically... Nothing